Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 15 | |
2 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | Heijen JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
5 | ST VIOS'38/Toxandria JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
6 | Vitesse'08 JO15-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 46 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC '33/SV Lottum JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 15 | |
2 | SJO America-Meterik JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
3 | S.V. Oostrum JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
5 | Hegelsom JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | SVOC'01 JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 | |
7 | SV Venray JO15-3JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 | |
8 | Merselo JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 28 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
3 | Sportclub Irene JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 18 | |
4 | IVO JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 18 | |
5 | SVOC'01 JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 16 | |
6 | S.V. Oostrum JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 | 15 | |
7 | Venlosche Boys JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 13 | |
8 | Hegelsom JO15-1JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 11 | |
9 | SJO America-Meterik JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
10 | SV Venray JO15-3JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
11 | Wittenhorst JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creemers, Stef | Teamspeler | |
Janssen, Koen | Teamspeler | |
Kempen, Siem van | Teamspeler | |
Lin, Guus van | Teamspeler | |
Logt, Brent van de | Teamspeler | |
Porger, Mylan | Teamspeler | |
Simons, Tian | Teamspeler | |
Verstappen, Sem | Teamspeler | |
Vlemmix, Ties | Teamspeler | |
Vos, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Huub van | Technische staf | Trainer/coach |
Lin, Geert van | Overige staf | Teammanager |
Simons, Ton | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|