| # | Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Saldo | Pnt/wedstr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volharding 35+ 2 | 12 | 36 | 48 | 3 | 45 | 3.00 |
| 2 | Volharding 4 | 5 | 13 | 20 | 6 | 14 | 2.60 |
| 3 | Volharding VR1 | 4 | 9 | 19 | 11 | 8 | 2.25 |
| 4 | Volharding 3 | 6 | 13 | 18 | 15 | 3 | 2.17 |
| 5 | Volharding VR30+ | 12 | 24 | 26 | 7 | 19 | 2.00 |
| 6 | Volharding O23 | 7 | 13 | 27 | 14 | 13 | 1.86 |
| 7 | Volharding VR2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.75 |
| 8 | Volharding 35+ 1 | 12 | 19 | 15 | 15 | 0 | 1.58 |
| 9 | Volharding 2 | 6 | 6 | 11 | 12 | -1 | 1.00 |
| 10 | Volharding 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | -2 | 1.00 |
| 11 | Volharding 35+ 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | -3 | 1.00 |
| 12 | Volharding 5 | 5 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0.60 |
Laatst bijgewerkt: donderdag 6-11-2025
Ranglijsten worden gemaakt o.b.v. pnt/wedstr. en vervolgens doelsaldo.
In totaal zijn er door alle Volharding-seniorenteams in het seizoen 2025-'26 91 wedstrijden gespeeld, waarin 161 punten zijn verzameld. Dit is een gemiddelde van 1,77 punt per wedstrijd. Er zijn 222 doelpunten gescoord (gemiddeld 2,44 per wedstrijd) en 131 doelpunten geïncasseerd (1,44 per wedstrijd).
De meest doelpuntrijke wedstrijd dit seizoen was tot op heden Volharding VR1 - Wilhelmina VR1 (gespeeld op zondag 5-10-2025), uitslag 8-4; in totaal 12 doelpunten.
Regels m.b.t. periodestanden:
Alleen teams die wedstrijden gespeeld hebben worden opgenomen in de periodestand.
Om een periode te kunnen winnen moet een team tenminste 3 wedstrijden hebben gespeeld.
Een team kan maximaal 1x de periodeprijs winnen; mocht een team nogmaals bovenaan eindigen, dan gaat de prijs van die periode naar het best presterende team (in diezelfde periode) dat nog geen prijs gewonnen heeft.