Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | |
2 | SVSSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
3 | Real Lunet | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
4 | Helvoirt | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
5 | Volharding 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
6 | EVVC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
7 | Vianen Vooruit | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 | |
8 | Prinses Irene | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 | |
9 | Olympia'18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
10 | CHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
11 | DAW Schaijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Volkel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | |
13 | Heeswijk | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 1 | |
14 | Venhorst | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 9 | |
2 | Volharding 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
3 | RVU | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 3 | |
4 | Rood Wit V | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 |
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 20-apr. 20:00 | di 20-apr. 21:30 | veld 1A | KL 1 | |
do 22-apr. 20:00 | do 22-apr. 21:30 | veld 1A | KL 1 | |
di 27-apr. 20:00 | di 27-apr. 21:30 | veld 1A | KL 1 | |
do 29-apr. 20:00 | do 29-apr. 21:30 | veld 1A | KL 1 |