Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCV-Venlo JO17-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 31 | |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO17-1JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 54 | 28 | 26 | 22 | |
3 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 37 | 25 | 12 | 21 | |
4 | Leunen JO17-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 21 | 8 | 21 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 17 | |
6 | Olympia'18 JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
7 | IVO JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 15 | |
8 | MVC'19 JO17-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 42 | -18 | 11 | |
9 | Wittenhorst JO17-2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
10 | Melderslo JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 31 | -14 | 9 | |
11 | S.V. Oostrum JO17-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 36 | -18 | 8 | |
12 | SV Venray JO17-3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 57 | -45 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
3 | Juliana Mill JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
4 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
5 | V.V. Achates JO17-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 | 2 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOC'01 JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
2 | Leunen JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 | |
3 | Wittenhorst JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
5 | Melderslo JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
6 | SV Venray JO17-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 6 | |
7 | S.V. Oostrum JO17-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
8 | Ysselsteyn JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Tijn de | Teamspeler | |
Buijs, Jelle | Teamspeler | |
Deenen, Wouter | Teamspeler | |
Geurts, Lars | Teamspeler | |
Hoogen, Menno van den | Teamspeler | |
Janssen, Scott | Teamspeler | |
Keetman, Finn | Teamspeler | |
Wigman, Juup | Teamspeler | |
Willems, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Michel van den | Overige staf | Teammanager |
Willems, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|