Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 | |
2 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO17-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 19 | |
3 | Vitesse'08 JO17-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 19 | |
4 | Wittenhorst JO17-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
5 | SV Venray JO17-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
6 | V.V. Achates JO17-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
7 | DSV JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
8 | ST Maasduinen JO17-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
9 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
10 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO17-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 27 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO17-2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 22 | 3 | 16 | |
3 | ST Maasduinen JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 16 | |
4 | SIOL JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
5 | V.V. Achates JO17-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
6 | DSV JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 14 | |
7 | STVIOS '38/Toxandria JO17-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
8 | JVC Cuijk JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 10 | |
9 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
10 | Vitesse'08 JO17-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 | |
11 | Achilles Reek JO17-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 40 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Hein | Teamspeler | |
Bouten, Daan | Teamspeler | |
Hoogen, Mike van den | Teamspeler | |
Jacobs, Jip | Teamspeler | |
Jong, Jelte de | Teamspeler | |
Theunissen, Stijn | Teamspeler | |
Wigman, Juup | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Michel van den | Overige staf | Teammanager |
Linders, Joep | Overige staf | Teammanager |
Theunissen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|