Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 12 | |
2 | Sparta'25 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 12 | |
3 | SV De Braak JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | |
4 | FCV-Venlo JO17-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
5 | Mierlo Hout JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | |
7 | SV Someren JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 4 | |
8 | Blerick JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Wittenhorst JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 | 3 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | 2 | |
11 | Olympia'18 JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 | |
12 | Gemert JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 20-apr. 18:15 | di 20-apr. 19:45 | veld 1B | KL 3 | |
do 22-apr. 18:15 | do 22-apr. 19:45 | veld 1B | KL 3 | |
di 27-apr. 18:15 | di 27-apr. 19:45 | veld 1B | KL 3 | |
do 29-apr. 18:15 | do 29-apr. 19:45 | veld 1B | KL 3 |