Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 29 | |
2 | DAW Schaijk JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 28 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 9 | 28 | 22 | |
4 | Mierlo Hout JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 20 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 20 | |
6 | Prinses Irene JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 23 | -2 | 18 | |
7 | HVCH JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | 17 | |
8 | UDI'19/CSU JO17-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
9 | SV De Braak JO17-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 | 9 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 46 | -29 | 8 | |
11 | Deurne JO17-1JM | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 34 | -14 | 5 | |
12 | Gemert JO17-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 44 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 21 | |
2 | Sportclub Irene JO17-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
3 | Blerick JO17-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
4 | MVC'19 JO17-1JM | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 | |
5 | Venlosche Boys JO17-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
6 | FCV-Venlo JO17-1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 33 | -21 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Milan | Teamspeler | |
Koenen, Tom | Teamspeler | |
Peters, Rens | Teamspeler | |
Rhee, Jasper van | Teamspeler | |
Verberk, Teun | Teamspeler | |
Vliet, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Luc de | Overige staf | Teammanager |
Daal, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Sjak | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rhee, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|