| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Derikx, Isa | Teamspeler | |
| Gerrits, Lisa | Teamspeler | |
| Hermanussen, Jill | Teamspeler | |
| Hermens, Marloes | Teamspeler | |
| Hubers, Joyce | Teamspeler | |
| Jansen, Karlijn | Teamspeler | |
| Kersten-de Wilde, Anouk | Teamspeler | |
| Leeuwis, Fleur | Teamspeler | Verdediger |
| Lemmen, Lara | Teamspeler | |
| Litjens, Sophie | Teamspeler | |
| Michels, Fenne | Teamspeler | |
| Nabbe, Fleur | Teamspeler | |
| Nabbe, Brit | Teamspeler | |
| Reijnders, Kiki | Teamspeler | |
| Thijssen, Megan | Teamspeler | |
| Verschuuren, Bernadet | Teamspeler | |
| Vink, Saar | Teamspeler | |
| Vousten, Lynn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Verheijen, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieslo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brabantia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV Budel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hapert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuw Woensel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pusphaira VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SHH VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ST Sparta'18/VICI04/SV Melderslo/America VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Valk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Volharding VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VVV'03 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ST SVS/Excellent/Westerbeekse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV Venray VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Volharding VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie