Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Vianen Vooruit HBV JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 24 | |
2 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 22 | |
3 | Gemert JO19-5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 22 | |
4 | Handel JO19-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | |
5 | ST Elsendorp/Fiducia JO19-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
7 | Deurne JO19-4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
8 | Olympia'18 JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
9 | Ysselsteyn JO19-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 6 | |
10 | UDI'19/CSU JO19-5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 4 | |
11 | SV Venray JO19-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 34 | -18 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVV'03 JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 30 | |
2 | VV Baarlo JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 26 | 40 | 28 | |
3 | Blerick JO19-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 15 | 44 | 25 | |
4 | FCV-Venlo JO19-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 | 19 | |
5 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 24 | 11 | 18 | |
6 | ST Koningslust/Grashoek JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 36 | -11 | 16 | |
7 | ST SV United/BVV'27/SVOC '01 JO19-2JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 10 | |
8 | ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 | 10 | |
9 | Melderslo JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 55 | -30 | 9 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | -22 | 8 | |
11 | SV Venray JO19-3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 44 | -28 | 4 | |
12 | Belfeldia JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 47 | -30 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerrits, Luuk | Teamspeler | |
Hilverda, Hanne | Teamspeler | |
Hubbers, Stan | Teamspeler | |
Laarakkers, Koen | Teamspeler | |
Linssen, Ruud | Teamspeler | |
Nabuurs, Loek | Teamspeler | |
Reijnders, Freek | Teamspeler | |
Thoonen, Maikel | Teamspeler | |
Verberk, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Jesse De | Teamspeler | |
Walraven, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nagtegaal, Milan | Overige staf | Materiaalman |
Striekwold, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|