Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Oostrum JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | SJO Maasduinen JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
5 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 17 | |
2 | SV Venray JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
3 | Deurne JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | Ysselsteyn JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
5 | Melderslo JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
7 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
8 | Wittenhorst JO19-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO19-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 8 | 29 | 23 | |
2 | ST SVEB/Sporting S.T. JO19-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 22 | |
3 | Ysselsteyn JO19-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 20 | |
4 | DSV JO19-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
5 | S.V. Oostrum JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
6 | ST SV United/BVV'27/SVOC '01 JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
7 | Leunen JO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
8 | ST Volharding/Sambeek JO19-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 11 | |
9 | ST VIOS'38/Toxandria JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 28 | -8 | 10 | |
10 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
11 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 48 | -32 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Dirk | Teamspeler | |
Akkermans, Hein | Teamspeler | |
Evers, Sander | Teamspeler | |
Jacobs, Jip | Teamspeler | |
Linssen, Ruud | Teamspeler | |
Nabuurs, Loek | Teamspeler | |
Rosmalen, Stan van | Teamspeler | |
Thoonen, Maikel | Teamspeler | |
Verberk, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Jesse De | Teamspeler | |
Walraven, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Hilverda, Hanne | Overige staf | Teammanager |
Rosmalen, Gido van | Technische staf | Trainer |
Striekwold, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|