| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
| Hermans, Stephan | Teamspeler | |
| Jacobs, Patrick | Teamspeler | |
| Jacobs, Chielian | Teamspeler | |
| Jenniskens, Wouter | Teamspeler | |
| Joosten, Loek | Teamspeler | |
| Keijsers, Ference | Teamspeler | |
| Kuijsten, Mees | Teamspeler | |
| Linssen, Geert | Teamspeler | |
| Loenen, Jens | Teamspeler | |
| Peters, Tom | Teamspeler | |
| Striekwold, Willem | Teamspeler | |
| Thijssen, Ryan | Teamspeler | |
| Treek, Lars van | Teamspeler | |
| Vrijsen, Pjotr | Teamspeler | |
| Winkelmolen, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Striekwold, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Cuijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Excellent 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MSH Maasduinen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Olympia'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sambeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SSS'18 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ST Toxandria/DSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SV Venray 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Volharding 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWC'46 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MSH Maasduinen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RESIA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Volharding 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie