# | Naam | Team | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Tom Deriet | Volharding 5 | 7 |
2 | Tim Brouwer | Volharding 3 | 6 |
3 | Bram Smolders | Volharding 7 | 5 |
Jill Hermanussen | Volharding VR1 | 5 | |
Karlijn Hendriks | Volharding VR30+ | 5 | |
6 | Bart Willems | Volharding 4 | 4 |
Nick Smits | Volharding 7 | 4 | |
Rianne Wijnhoven | Volharding VR30+ | 4 | |
9 | Bas Franssen | Volharding 4 | 3 |
Brian Achten | Volharding 5 | 3 | |
Geert Linssen | Volharding 7 | 3 | |
12 | Bart Houben | Volharding 35+ | 2 |
Chris Elbers | Volharding 5 | 2 | |
Chris Rudolph | Volharding 5 | 2 | |
Erik Ermers | Volharding 5 | 2 | |
Kevin Reijnders | Volharding 3 | 2 | |
Luuk Thijs | Volharding 7 | 2 | |
Maarten Baggerman | Volharding 35+ | 2 | |
Roel Brouwers | Volharding 5 | 2 | |
Sabine Schoenmakers | Volharding VR30+ | 2 | |
Siem Duijkers | Volharding 7 | 2 | |
22 | Bernadet Verschuuren | Volharding VR1 | 1 |
Brent Achten | Volharding 1 | 1 | |
Ference Keijzers | Volharding 7 | 1 | |
Jonathan Kessler | Volharding 4 | 1 | |
Joost Claassen | Volharding 2 | 1 | |
Kas van den Bosch | Volharding 1 | 1 | |
Lara Lemmen | Volharding VR1 | 1 | |
Luc Hermanussen | Volharding 6 | 1 | |
Luuk van den Boogaard | Volharding 2 | 1 | |
Lynn Loenen | Volharding VR2 | 1 | |
Mark van de Heuvel | Volharding 6 | 1 | |
Michel van den Hoogen | Volharding 35+ | 1 | |
Nard van Dooren | Volharding 5 | 1 | |
Nick Joosten | Volharding 1 | 1 | |
Rens van Lanen | Volharding 1 | 1 | |
Rik Geurts | Volharding 2 | 1 | |
Rob van Bussel | Volharding 2 | 1 | |
Stan Albers | Volharding 3 | 1 | |
Stan Hendriks | Volharding 5 | 1 | |
Steffy Berkvens | Volharding VR30+ | 1 | |
Steven Wassenaar | Volharding 2 | 1 | |
Susan Nabuurs | Volharding VR2 | 1 | |
Tim Michiels | Volharding 2 | 1 | |
Vincent Buijssen | Volharding 1 | 1 | |
Wouter van Dongen | Volharding 5 | 1 |
Laatst bijgewerkt op: dinsdag 13-10-2020
N.B. Bij spelers die voor meerdere teams hebben gescoord, wordt het team vermeld waarvoor de meeste doelpunten zijn gemaakt.