# | Naam | Team | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Frank Reijnders | Volharding 35+ 2 | 16 |
2 | Jip Jacobs | Volharding O23 | 13 |
3 | Britt Jakobs | Volharding VR2 | 12 |
Geert Linssen | Volharding 4 | 12 | |
Lara Lemmen | Volharding VR1 | 12 | |
Vincent Buijssen | Volharding 1 | 12 | |
7 | Jill Hermanussen | Volharding VR1 | 10 |
Joyce Hubers | Volharding VR1 | 10 | |
Mark Blenckers | Volharding 35+ 2 | 10 | |
Tim Brouwer | Volharding 2 | 10 | |
11 | Jana Baltussen | Volharding VR2 | 9 |
Luuk van den Boogaard | Volharding 2 | 9 | |
Maikel Thoonen | Volharding O23 | 9 | |
Marieke Willems-Schaminee | Volharding VR30+ | 9 | |
Sanne Jacobs | Volharding VR1 | 9 | |
Steven Wassenaar | Volharding 2 | 9 | |
Tim Martens | Volharding 1 | 9 | |
18 | Max van Mil | Volharding 4 | 8 |
Nick Smits | Volharding 4 | 8 | |
20 | Jens Achten | Volharding 3 | 7 |
Jip Verstegen | Volharding 35+ 2 | 7 | |
Luuk Thijs | Volharding 4 | 7 | |
Marco Daniëls | Volharding 1 | 7 | |
Tom Koenen | Volharding O23 | 7 | |
25 | Amy Janssen | Volharding VR2 | 6 |
Bart Koopmans | Volharding 3 | 6 | |
Daantje Hendriks | Volharding VR2 | 6 | |
Eva Cornelissen | Volharding VR2 | 6 | |
Fenne Michels | Volharding VR1 | 6 | |
Lonneke van den Hurk | Volharding VR2 | 6 | |
Maarten Baggerman | Volharding 35+ 1 | 6 | |
Paul Kersten | Volharding 35+ 2 | 6 | |
Stijn Theunissen | Volharding O23 | 6 | |
34 | Erik Ermers | Volharding 5 | 5 |
Kay van Rhee | Volharding 2 | 5 | |
Kristian Michiels | Volharding 35+ 1 | 5 | |
Loes Winkelmolen | Volharding VR30+ | 5 | |
Rob van Bussel | Volharding 5 | 5 | |
Ruben Ebbers | Volharding O23 | 5 | |
Susan Nabuurs | Volharding VR30+ | 5 | |
Sven Jenniskens | Volharding 1 | 5 | |
Tijn van den Beuken | Volharding O23 | 5 | |
44 | Chris Rudolph | Volharding 5 | 4 |
Daan Bouten | Volharding O23 | 4 | |
Kiki Reijnders | Volharding VR2 | 4 | |
Mandy Kersten | Volharding VR30+ | 4 | |
Renske Verhaegh | Volharding VR30+ | 4 | |
Thijs Walraven | Volharding O23 | 4 | |
50 | Anouk Peters | Volharding VR30+ | 3 |
Bart Willems | Volharding 35+ 2 | 3 | |
Bernadet Verschuuren | Volharding VR1 | 3 | |
Bram Smolders | Volharding 4 | 3 | |
Cas Winkelmolen | Volharding 4 | 3 | |
Daan van Rhee | Volharding 2 | 3 | |
Ference Keijsers | Volharding 4 | 3 | |
Fleur Nabbe | Volharding VR1 | 3 | |
Jasper van Rhee | Volharding O23 | 3 | |
Joop Daniëls | Volharding 1 | 3 | |
Jordan Verhoeven | Volharding 4 | 3 | |
Loek Vullings | Volharding 3 | 3 | |
Luuk Rühl | Volharding 2 | 3 | |
Pascal Heuijerjans | Volharding 35+ 2 | 3 | |
64 | Bas Oudenhoven | Volharding 2 | 2 |
Britt Nabbe | Volharding VR2 | 2 | |
Floor Poels | Volharding VR2 | 2 | |
Floris Janssen | Volharding 2 | 2 | |
Gido van Rosmalen | Volharding 4 | 2 | |
Jasper Lenkens | Volharding 3 | 2 | |
Jens Biersteker | Volharding 1 | 2 | |
Jorrit Eggenhuizen | Volharding 35+ 2 | 2 | |
Joyce Kusters | Volharding VR2 | 2 | |
Koen Verstegen | Volharding 35+ 1 | 2 | |
Loek Joosten | Volharding 4 | 2 | |
Lukas Janssen | Volharding 4 | 2 | |
Marloes Hermens | Volharding VR2 | 2 | |
Mees Kuijsten | Volharding 4 | 2 | |
Megan Thijssen | Volharding VR2 | 2 | |
Nino Janssen | Volharding 1 | 2 | |
Rens van den Boogaard | Volharding 1 | 2 | |
Rick Nillesen | Volharding 3 | 2 | |
Roel Gerrits | Volharding 35+ 2 | 2 | |
Ron Kusters | Volharding O23 | 2 | |
Ruud Linssen | Volharding O23 | 2 | |
Silvia Arts | Volharding VR2 | 2 | |
Stan Weijers | Volharding 35+ 2 | 2 | |
Stef van Dijck | Volharding 1 | 2 | |
Tijn de Bruijn | Volharding O23 | 2 | |
Wout Loenen | Volharding 5 | 2 | |
90 | Bjorn Deenen | Volharding 4 | 1 |
Bram Jacobs | Volharding 1 | 1 | |
Brian Achten | Volharding 5 | 1 | |
Daan Arts | Volharding 2 | 1 | |
Dara Hamo | Volharding 5 | 1 | |
Dennis Priem | Volharding 3 | 1 | |
Ed Timmermans | Volharding 35+ 1 | 1 | |
Elke Buddiger | Volharding VR2 | 1 | |
Gijs Hendriks | Volharding 4 | 1 | |
Grethe Liefting | Volharding VR30+ | 1 | |
Guus Cuijpers | Volharding 2 | 1 | |
Hanne Hilverda | Volharding O23 | 1 | |
Jelle Arts | Volharding 4 | 1 | |
Jens Loenen | Volharding 4 | 1 | |
Jesse Giesbers | Volharding 3 | 1 | |
Jim Litjens | Volharding 35+ 1 | 1 | |
Kasper van Hunnik | Volharding O23 | 1 | |
Kevin Volleberg | Volharding 5 | 1 | |
Lars Walraven | Volharding 3 | 1 | |
Laura van der Coelen | Volharding VR30+ | 1 | |
Laurens Willems | Volharding 3 | 1 | |
Luc Hermanussen | Volharding 3 | 1 | |
Lynn Vousten | Volharding VR1 | 1 | |
Maarten Schaeffers | Volharding 35+ 2 | 1 | |
Mark Swinkels | Volharding 35+ 2 | 1 | |
Martijn van Dijk | Volharding 3 | 1 | |
Merel Duijkers | Volharding VR2 | 1 | |
Mitch Heijnert | Volharding O23 | 1 | |
Nico van der Zanden | Volharding 35+ 1 | 1 | |
Niels ten Haaf | Volharding 5 | 1 | |
Oscar Kolenberg | Volharding 5 | 1 | |
Pjotr Vrijsen | Volharding 4 | 1 | |
Rens ten Brinke | Volharding 1 | 1 | |
Rick Goosens | Volharding O23 | 1 | |
Rick Maassen | Volharding 1 | 1 | |
Roel Brouwers | Volharding 5 | 1 | |
Ronella Schaeffers | Volharding VR30+ | 1 | |
Ruben van Dun | Volharding 5 | 1 | |
Saar Vink | Volharding VR2 | 1 | |
Sam Hendriks | Volharding O23 | 1 | |
Sam Janssen | Volharding 1 | 1 | |
Sander Evers | Volharding 5 | 1 | |
Stan van Rosmalen | Volharding O23 | 1 | |
Teun Verberk | Volharding O23 | 1 | |
Tom Peters | Volharding 4 | 1 | |
Tom van Rijswijck | Volharding 5 | 1 | |
Wouter Jenniskens | Volharding 4 | 1 |
Laatst bijgewerkt op: donderdag 22-5-2025
Bij spelers die voor meerdere teams hebben gescoord, wordt het team vermeld waarvoor de meeste doelpunten zijn gemaakt.