# | Naam | Team | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Tom Deriet | Volharding 5 | 20 |
2 | Vincent Buijssen | Volharding 1 | 19 |
3 | Rob van Bussel | Volharding 5 | 16 |
4 | Bjorn Deenen | Volharding 6 | 14 |
Tim Brouwer | Volharding 3 | 14 | |
6 | Chris Rudolph | Volharding 5 | 12 |
7 | Kay van Rhee | Volharding 2 | 9 |
Steven Wassenaar | Volharding 2 | 9 | |
9 | Tim Martens | Volharding 1 | 8 |
10 | Kevin Reijnders | Volharding 3 | 7 |
Kristian Michiels | Volharding 35+ | 7 | |
Luuk Thijs | Volharding 6 | 7 | |
Stan Jakobs | Volharding 2 | 7 | |
14 | Jelle Arts | Volharding 6 | 6 |
Maarten Baggerman | Volharding 35+ | 6 | |
Marieke Willems-Schaminee | Volharding VR30+ | 6 | |
Paul Kersten | Volharding 5 | 6 | |
Rick Nillesen | Volharding 4 | 6 | |
19 | Bas Franssen | Volharding 4 | 5 |
Brian Achten | Volharding 4 | 5 | |
Jill Hermanussen | Volharding VR1 | 5 | |
Loek Joosten | Volharding 6 | 5 | |
Stan Hendriks | Volharding 5 | 5 | |
Sven Jenniskens | Volharding 1 | 5 | |
Wout Loenen | Volharding 5 | 5 | |
26 | Bart Willems | Volharding 4 | 4 |
Bernadet Verschuuren | Volharding VR1 | 4 | |
Gido van Rosmalen | Volharding 6 | 4 | |
Gijs Wijnhoven | Volharding 35+ | 4 | |
Grethe Liefting | Volharding VR30+ | 4 | |
Jens Achten | Volharding 2 | 4 | |
Jessie Janssen | Volharding VR1 | 4 | |
Luuk Rühl | Volharding 1 | 4 | |
34 | Bram Smolders | Volharding 6 | 3 |
Danny Blenckers | Volharding 35+ | 3 | |
Gijs Ermers | Volharding 35+ | 3 | |
Jasper Lenkens | Volharding 2 | 3 | |
Lara Lemmen | Volharding VR1 | 3 | |
Maarten Schaeffers | Volharding 3 | 3 | |
Mark Blenckers | Volharding 1 | 3 | |
Mark Jakobs | Volharding 2 | 3 | |
Rik Geurts | Volharding 2 | 3 | |
Roel Zwartjens | Volharding 3 | 3 | |
Ruben van Dun | Volharding 5 | 3 | |
Sabine Schoenmakers | Volharding VR30+ | 3 | |
46 | Bart van den Heuvel | Volharding 35+ | 2 |
Bert van Bussel | Volharding 5 | 2 | |
Brent Achten | Volharding 1 | 2 | |
Daan van Rhee | Volharding 2 | 2 | |
Daan Vloet | Volharding 35+ | 2 | |
Erik Ermers | Volharding 5 | 2 | |
Kay Volleberg | Volharding 5 | 2 | |
Laura van der Coelen | Volharding VR30+ | 2 | |
Mees Kuijsten | Volharding 6 | 2 | |
Oscar Kolenberg | Volharding 5 | 2 | |
Ramon Geurts | Volharding 4 | 2 | |
57 | Bob Spee | Volharding 4 | 1 |
Cas Winkelmolen | Volharding 6 | 1 | |
Chris Elbers | Volharding 5 | 1 | |
Ed Timmermans | Volharding 35+ | 1 | |
Femke Janssen | Volharding VR1 | 1 | |
Ference Keijsers | Volharding 6 | 1 | |
Frank Raedts | Volharding 5 | 1 | |
Freek Reijnders | Volharding 4 | 1 | |
Geert Linssen | Volharding 6 | 1 | |
Gijs Creemers | Volharding 1 | 1 | |
Gijs Hendriks | Volharding 2 | 1 | |
Guus Cuijpers | Volharding 2 | 1 | |
Han de Groot | Volharding 3 | 1 | |
Hank van Daal | Volharding 2 | 1 | |
Hanne Hilverda | Volharding 6 | 1 | |
Janneke van Els | Volharding VR30+ | 1 | |
Jesse Giesbers | Volharding 6 | 1 | |
Jip Verstegen | Volharding 3 | 1 | |
Jordan Verhoeven | Volharding 6 | 1 | |
Linda van Dongen-de Paauw | Volharding VR30+ | 1 | |
Loek Vullings | Volharding 3 | 1 | |
Lynn Loenen | Volharding VR1 | 1 | |
Megan Thijssen | Volharding VR1 | 1 | |
Nick Joosten | Volharding 2 | 1 | |
Nico van der Zanden | Volharding 35+ | 1 | |
Nino Janssen | Volharding 1 | 1 | |
Patrick Jacobs | Volharding 6 | 1 | |
Patrick van Kempen | Volharding 3 | 1 | |
Peter Winkelmolen | Volharding 35+ | 1 | |
Pjotr Vrijsen | Volharding 6 | 1 | |
Ronnie Peters | Volharding 5 | 1 | |
Siem Duijkers | Volharding 6 | 1 | |
Stan Weijers | Volharding 4 | 1 | |
Stefhan van Haandel | Volharding 3 | 1 | |
Thomas Rijn | Volharding 2 | 1 | |
Tom van Rijswijck | Volharding 5 | 1 |
Laatst bijgewerkt op: maandag 22-5-2023
Bij spelers die voor meerdere teams hebben gescoord, wordt het team vermeld waarvoor de meeste doelpunten zijn gemaakt.