Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 24 | |
2 | ST Maasduinen JO15-2JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 22 | |
3 | SV Venray JO15-3JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 | 21 | |
4 | JVC Cuijk JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 19 | |
5 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
6 | Merselo JO15-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 24 | 13 | 16 | |
7 | ST Fiducia/Elsendorp JO15-1JM | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
8 | ST SV Milsbeek/Astrantia JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
9 | SIOL JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 10 | |
10 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
11 | V.V. Achates JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
12 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO15-2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 | 3 | 56 | 25 | |
2 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 25 | |
3 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO15-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 20 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
5 | SIOL JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 18 | |
6 | JVC Cuijk JO15-4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 20 | 17 | 18 | |
7 | V.V. Achates JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
8 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO15-2JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 43 | -26 | 9 | |
9 | SV United JO15-3JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 7 | |
10 | ST Maasduinen JO15-4JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 57 | -41 | 3 | |
11 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2JM | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 59 | -48 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmans, Siem | Teamspeler | |
Hendriks, Stan | Teamspeler | |
Kersten, Rinze | Teamspeler | |
Logt, Brent van de | Teamspeler | |
Marcus, Jasper | Teamspeler | |
Peters, Sieb | Teamspeler | |
Rouwens, Jip | Teamspeler | |
Terburg, Stef | Teamspeler | |
Verhoeven, Stef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Taco de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Huub van | Overige staf | Teammanager |
Veghel, Denny van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|