Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 3 | 73 | 15 | |
2 | Vitesse'08 JO15-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | UDI'19/CSU JO15-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
5 | V.V. Achates JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 32 | -13 | 4 | |
6 | ST Constantia/Menos JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 | |
2 | V.V. Achates JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 | |
3 | VV Baarlo JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Leunen JO15-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Melderslo JO15-1JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
6 | Wittenhorst JO15-4JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | -9 | 5 | |
7 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 4 | |
8 | FCV-Venlo JO15-4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | V.V. Achates JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
4 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | SV Venray JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Boekel Sport JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SJO Vianen Vooruit HBV JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
8 | Heijen JO15-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
9 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
11 | Olympia'18 JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kersten, Rinze | Teamspeler | |
Rouwens, Jip | Teamspeler | |
Terburg, Stef | Teamspeler | |
Verhoeven, Stef | Teamspeler | |
Willems, Bastien | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ermers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Evers, Luc | Overige staf | Teammanager |
Rombouts, Taco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|