| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Achten, Jens | Teamspeler | |
| Arts, Daan | Teamspeler | |
| Boogaard, Luuk van den | Teamspeler | |
| Claassen, Joost | Teamspeler | |
| Custers, Willem | Teamspeler | |
| Daal, Hank van | Teamspeler | |
| Geurts, Rik | Teamspeler | |
| Hermanussen, Luc | Teamspeler | |
| Janssen, Koen | Teamspeler | |
| Oteman, Bram | Teamspeler | |
| Oudenhoven, Bas | Teamspeler | |
| Rijnen, Marco | Teamspeler | Keeper |
| Rosmalen, Gido van | Teamspeler | |
| Smolders, Bram | Teamspeler | |
| Thijs, Luuk | Teamspeler | |
| Verhoeven, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hermanussen, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Verhoeven, Jordan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Achates 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Constantia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Excellent 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heijen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Juliana Mill 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Milsbeek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MSH Maasduinen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SSA/SJO VBC'25 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Venhorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV-Venlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SSS'18 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Volharding 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Wittenhorst 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie