21-11-2022 - 14:00 uur
Net zoals het WK voetbal is gisteren (20 november) de Volharding WK Pool van start gegaan. In totaal hebben 58 deelnemers zich aangemeld, een heel mooi aantal! Van die 58 deelnemers wisten er 5 de 2-0 overwinning van Ecuador op gastland Qatar correct te voorspellen. Nog twee juiste voorspellingen erachteraan en de jackpot valt al voor de eerste keer! In onderstaande tabel is de opbouw van de jackpot te zien, evenals de volgorde van de wedstrijden die van belang is voor het vallen van de jackpot.
Wedstr. nr. | Dag | Datum+tijd | Groep/ronde | Wedstrijd | JP Volh. | JP Volh. tot. | JP deeln. | JP deeln. tot. | JP TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zo | 20 nov. 17:00u | A | Qatar - Ecuador | € 0.00 | € 0.00 | € 2.90 | € 2.90 | € 2.90 |
2 | ma | 21 nov. 14:00u | B | Engeland - Iran | € 25.00 | € 25.00 | € 2.90 | € 5.80 | € 30.80 |
3 | ma | 21 nov. 17:00u | A | Senegal - Nederland | € 0.00 | € 25.00 | € 2.90 | € 8.70 | € 33.70 |
4 | ma | 21 nov. 20:00u | B | Verenigde Staten - Wales | € 0.00 | € 25.00 | € 2.90 | € 11.60 | € 36.60 |
5 | di | 22 nov. 11:00u | C | Argentinië - Saoedi-Arabië | € 5.00 | € 30.00 | € 2.90 | € 14.50 | € 44.50 |
6 | di | 22 nov. 14:00u | D | Denemarken - Tunesië | € 0.00 | € 30.00 | € 2.90 | € 17.40 | € 47.40 |
7 | di | 22 nov. 17:00u | C | Mexico - Polen | € 0.00 | € 30.00 | € 2.90 | € 20.30 | € 50.30 |
8 | di | 22 nov. 20:00u | D | Frankrijk - Australië | € 0.00 | € 30.00 | € 2.90 | € 23.20 | € 53.20 |
9 | wo | 23 nov. 11:00u | F | Marokko - Kroatië | € 5.00 | € 35.00 | € 2.90 | € 26.10 | € 61.10 |
10 | wo | 23 nov. 14:00u | E | Duitsland - Japan | € 0.00 | € 35.00 | € 2.90 | € 29.00 | € 64.00 |
11 | wo | 23 nov. 17:00u | E | Spanje - Costa Rica | € 0.00 | € 35.00 | € 2.90 | € 31.90 | € 66.90 |
12 | wo | 23 nov. 20:00u | F | België - Canada | € 0.00 | € 35.00 | € 2.90 | € 34.80 | € 69.80 |
13 | do | 24 nov. 11:00u | G | Zwitserland - Kameroen | € 5.00 | € 40.00 | € 2.90 | € 37.70 | € 77.70 |
14 | do | 24 nov. 14:00u | H | Uruguay - Zuid-Korea | € 0.00 | € 40.00 | € 2.90 | € 40.60 | € 80.60 |
15 | do | 24 nov. 17:00u | H | Portugal - Ghana | € 0.00 | € 40.00 | € 2.90 | € 43.50 | € 83.50 |
16 | do | 24 nov. 20:00u | G | Brazilië - Servië | € 0.00 | € 40.00 | € 2.90 | € 46.40 | € 86.40 |
17 | vr | 25 nov. 11:00u | B | Wales - Iran | € 15.00 | € 55.00 | € 2.90 | € 49.30 | € 104.30 |
18 | vr | 25 nov. 14:00u | A | Qatar - Senegal | € 0.00 | € 55.00 | € 2.90 | € 52.20 | € 107.20 |
19 | vr | 25 nov. 17:00u | A | Nederland - Ecuador | € 0.00 | € 55.00 | € 2.90 | € 55.10 | € 110.10 |
20 | vr | 25 nov. 20:00u | B | Engeland - Verenigde Staten | € 0.00 | € 55.00 | € 2.90 | € 58.00 | € 113.00 |
21 | za | 26 nov. 11:00u | D | Tunesië - Australië | € 5.00 | € 60.00 | € 2.90 | € 60.90 | € 120.90 |
22 | za | 26 nov. 14:00u | C | Polen - Saoedi-Arabië | € 0.00 | € 60.00 | € 2.90 | € 63.80 | € 123.80 |
23 | za | 26 nov. 17:00u | D | Frankrijk - Denemarken | € 0.00 | € 60.00 | € 2.90 | € 66.70 | € 126.70 |
24 | za | 26 nov. 20:00u | C | Argentinië - Mexico | € 0.00 | € 60.00 | € 2.90 | € 69.60 | € 129.60 |
25 | zo | 27 nov. 11:00u | E | Japan - Costa Rica | € 5.00 | € 65.00 | € 2.90 | € 72.50 | € 137.50 |
26 | zo | 27 nov. 14:00u | F | België - Marokko | € 0.00 | € 65.00 | € 2.90 | € 75.40 | € 140.40 |
27 | zo | 27 nov. 17:00u | F | Kroatië - Canada | € 0.00 | € 65.00 | € 2.90 | € 78.30 | € 143.30 |
28 | zo | 27 nov. 20:00u | E | Spanje - Duitsland | € 0.00 | € 65.00 | € 2.90 | € 81.20 | € 146.20 |
29 | ma | 28 nov. 11:00u | G | Kameroen - Servië | € 5.00 | € 70.00 | € 2.90 | € 84.10 | € 154.10 |
30 | ma | 28 nov. 14:00u | H | Zuid-Korea - Ghana | € 0.00 | € 70.00 | € 2.90 | € 87.00 | € 157.00 |
31 | ma | 28 nov. 17:00u | G | Brazilië - Zwitserland | € 0.00 | € 70.00 | € 2.90 | € 89.90 | € 159.90 |
32 | ma | 28 nov. 20:00u | H | Portugal - Uruguay | € 0.00 | € 70.00 | € 2.90 | € 92.80 | € 162.80 |
33 | di | 29 nov. 16:00u | A | Ecuador - Senegal | € 15.00 | € 85.00 | € 2.90 | € 95.70 | € 180.70 |
34 | di | 29 nov. 16:00u | A | Nederland - Qatar | € 0.00 | € 85.00 | € 2.90 | € 98.60 | € 183.60 |
35 | di | 29 nov. 20:00u | B | Iran - Verenigde Staten | € 0.00 | € 85.00 | € 2.90 | € 101.50 | € 186.50 |
36 | di | 29 nov. 20:00u | B | Wales - Engeland | € 0.00 | € 85.00 | € 2.90 | € 104.40 | € 189.40 |
37 | wo | 30 nov. 16:00u | D | Australië - Denemarken | € 5.00 | € 90.00 | € 2.90 | € 107.30 | € 197.30 |
38 | wo | 30 nov. 16:00u | D | Tunesië - Frankrijk | € 0.00 | € 90.00 | € 2.90 | € 110.20 | € 200.20 |
39 | wo | 30 nov. 20:00u | C | Polen - Argentinië | € 0.00 | € 90.00 | € 2.90 | € 113.10 | € 203.10 |
40 | wo | 30 nov. 20:00u | C | Saoedi-Arabië - Mexico | € 0.00 | € 90.00 | € 2.90 | € 116.00 | € 206.00 |
41 | do | 1 dec. 16:00u | F | Canada - Marokko | € 5.00 | € 95.00 | € 2.90 | € 118.90 | € 213.90 |
42 | do | 1 dec. 16:00u | F | Kroatië - België | € 0.00 | € 95.00 | € 2.90 | € 121.80 | € 216.80 |
43 | do | 1 dec. 20:00u | E | Costa Rica - Duitsland | € 0.00 | € 95.00 | € 2.90 | € 124.70 | € 219.70 |
44 | do | 1 dec. 20:00u | E | Japan - Spanje | € 0.00 | € 95.00 | € 2.90 | € 127.60 | € 222.60 |
45 | vr | 2 dec. 16:00u | H | Ghana - Uruguay | € 5.00 | € 100.00 | € 2.90 | € 130.50 | € 230.50 |
46 | vr | 2 dec. 16:00u | H | Zuid-Korea - Portugal | € 0.00 | € 100.00 | € 2.90 | € 133.40 | € 233.40 |
47 | vr | 2 dec. 20:00u | G | Kameroen - Brazilië | € 0.00 | € 100.00 | € 2.90 | € 136.30 | € 236.30 |
48 | vr | 2 dec. 20:00u | G | Servië - Zwitserland | € 0.00 | € 100.00 | € 2.90 | € 139.20 | € 239.20 |
49 | za | 3 dec. 16:00u | 2e ronde | 1A - 2B | € 10.00 | € 110.00 | € 2.90 | € 142.10 | € 252.10 |
50 | za | 3 dec. 20:00u | 2e ronde | 1C - 2D | € 0.00 | € 110.00 | € 2.90 | € 145.00 | € 255.00 |
51 | zo | 4 dec. 16:00u | 2e ronde | 1D - 2C | € 10.00 | € 120.00 | € 2.90 | € 147.90 | € 267.90 |
52 | zo | 4 dec. 20:00u | 2e ronde | 1B - 2A | € 0.00 | € 120.00 | € 2.90 | € 150.80 | € 270.80 |
53 | ma | 5 dec. 16:00u | 2e ronde | 1E - 2F | € 10.00 | € 130.00 | € 2.90 | € 153.70 | € 283.70 |
54 | ma | 5 dec. 20:00u | 2e ronde | 1G - 2H | € 0.00 | € 130.00 | € 2.90 | € 156.60 | € 286.60 |
55 | di | 6 dec. 16:00u | 2e ronde | 1F - 2E | € 10.00 | € 140.00 | € 2.90 | € 159.50 | € 299.50 |
56 | di | 6 dec. 20:00u | 2e ronde | 1H - 2G | € 0.00 | € 140.00 | € 2.90 | € 162.40 | € 302.40 |
57 | vr | 9 dec. 16:00u | KF | Winnaar 53 - Winnaar 54 | € 20.00 | € 160.00 | € 2.90 | € 165.30 | € 325.30 |
58 | vr | 9 dec. 20:00u | KF | Winnaar 49 - Winnaar 50 | € 0.00 | € 160.00 | € 2.90 | € 168.20 | € 328.20 |
59 | za | 10 dec. 16:00u | KF | Winnaar 51 - Winnaar 52 | € 20.00 | € 180.00 | € 2.90 | € 171.10 | € 351.10 |
60 | za | 10 dec. 20:00u | KF | Winnaar 55 - Winnaar 56 | € 0.00 | € 180.00 | € 2.90 | € 174.00 | € 354.00 |
61 | di | 13 dec. 20:00u | HF | Winnaar 57 - Winnaar 58 | € 20.00 | € 200.00 | € 2.90 | € 176.90 | € 376.90 |
62 | wo | 14 dec. 20:00u | HF | Winnaar 59 - Winnaar 60 | € 20.00 | € 220.00 | € 2.90 | € 179.80 | € 399.80 |
63 | za | 17 dec. 16:00u | 3e/4e plaats | Verliezer 61 - Verliezer 62 | € 10.00 | € 230.00 | € 2.90 | € 182.70 | € 412.70 |
64 | zo | 18 dec. 16:00u | FINALE | Winnaar 61 - Winnaar 62 | € 20.00 | € 250.00 | € 2.90 | € 185.60 | € 435.60 |
De jackpot valt dus bij 3 correcte voorspellingen achter elkaar. De doelpuntenmakers van de "wedstrijd van de dag" tellen hierbij niet mee, het gaat puur om de uitslag.
Naast de jackpot, die bestaat uit in totaal € 250 namens Volharding en 5 cent per deelnemer per wedstrijd, is er natuurlijk ook een "gewone" prijzenpot. Hierin zit sowieso € 394,40 - maar dit kan nog oplopen als de jackpot niet valt in de finale. De prijzenpot wordt aan het einde van het WK als volgt verdeeld:
Nr. 1 - 50% (ten minste € 197,20)
Nr. 2 - 25% (ten minste € 98,60)
Nr. 3 - 12,5% (ten minste € 49,30)
Nr. 4 - 7,5% (ten minste € 29,58)
Nr. 5 - 5% (ten minste € 19,72)
Voor de deelnemers die eindigen op de plaatsen 11, 22, 33, 44 en 55 ligt een troostprijs te wachten.
Mocht je één van de deelnemers zijn die de inleg van € 10 nog niet voldaan heeft, doe dat dan alsnog direct via deze link: betaal hier.
Volharding wenst iedereen veel plezier met het WK en veel geluk met zijn of haar voorspellingen!