Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 12 | |
2 | ST V.V. Achates/De Zwaluw MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 0 | 9 | |
3 | Boekel Sport MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 6 | |
4 | VV Baarlo MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | |
5 | ST Volharding/Sambeek MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 | 3 | |
6 | SV Venray MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 19-apr. 18:15 | ma 19-apr. 19:45 | veld 4H | KL 9 | |
wo 21-apr. 18:15 | wo 21-apr. 19:45 | veld 4H | KL 9 | |
ma 26-apr. 18:15 | ma 26-apr. 19:45 | veld 4H | KL 9 | |
wo 28-apr. 18:15 | wo 28-apr. 19:45 | veld 4H | KL 9 |