Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV United/BVV'27 JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 8 | 77 | 0 | 18 | |
2 | Volharding JO11-2G | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0 | 15 | |
3 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO11-1G | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 0 | 12 | |
4 | SIOL JO11-2G | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 28 | 14 | 0 | 9 | |
5 | SV Venray JO11-3G | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 37 | -23 | 0 | 9 | |
6 | Leunen JO11-2G | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 0 | 6 | |
7 | Montagnards JO11-2G | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 0 | 3 | |
8 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO11-2G | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 82 | -74 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:30 | veld 4B | KL 1 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:30 | veld 4B | KL 1 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:30 | veld 4B | KL 1 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:30 | veld 4B | KL 1 |