Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC Cuijk JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 0 | 15 | |
2 | Festilent JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 15 | 28 | 0 | 13 | |
3 | EGS'20 JO11-1G | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | 0 | 13 | |
4 | Volharding JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 0 | 12 | |
5 | UDI'19/CSU JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 0 | 9 | |
6 | Vitesse'08 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 | 0 | 6 | |
7 | Gemert JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 31 | -4 | 0 | 3 | |
8 | Olympia'18 JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 91 | -78 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:30 | veld 4A | KL 2 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:30 | veld 1B | KL 2 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:30 | veld 4A | KL 2 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:30 | veld 1B | KL 2 |