Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merselo 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 12 | |
2 | Olympia'18 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 9 | |
3 | SV Venray 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 0 | 9 | |
4 | DSV 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 | 9 | |
5 | V.V. Holthees-Smakt 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 0 | 9 | |
6 | SVS 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | 7 | |
7 | Volharding 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | |
8 | Excellent 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | 3 | |
9 | Sambeek 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 | 3 | |
10 | Fiducia 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | 1 | |
11 | SSS'18 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | |
12 | Westerbeekse Boys 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
do 22-apr. 20:00 | do 22-apr. 21:30 | veld 4D | KL 11 | |
do 29-apr. 20:00 | do 29-apr. 21:30 | veld 4D | KL 11 |