Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 28 | |
2 | SV Someren 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 23 | |
3 | NWC 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 20 | |
4 | Groene Ster 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 | |
5 | Sparta'25 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 17 | 4 | 18 | |
6 | Volharding 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 | |
7 | Sportclub Susteren 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
8 | HVCH 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
9 | ZSV 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
10 | Berghem Sport 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
11 | Nulandia 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 29 | -11 | 8 | |
12 | Venlosche Boys 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 33 | -20 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volharding 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
2 | SV Milsbeek 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
3 | RESIA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
4 | Montagnards 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volharding 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Hapse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | s.v. Laar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | SV Hulsberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Langeberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DAW Schaijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SHH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Geusselt Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Merefeldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Schinveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | FCV-Venlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | MVC'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Ysselsteyn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Sportclub Irene 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Mierlo Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | sv O.S.S. 1920 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Achates 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | DEV-Arcen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SV Someren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | VV Hellas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
40 | GSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Walram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | Blerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | Milheezer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | De Ster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Erp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | FC Hoensbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | MMC Weert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | Stiphout Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | KVC Oranje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | FC Maasgouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | SVME 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55 | VV ALFA SPORT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
56 | Avesteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
57 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58 | Constantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Hegelsom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | Sparta'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | VV HEBES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
63 | EGS'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Sittard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Arts, Daan | Teamspeler | |
Bonants, Jens | Teamspeler | |
Boogaard, Luuk van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bussel, Rob van | Teamspeler | |
Claassen, Joost | Teamspeler | |
Cuijpers, Guus | Teamspeler | |
Daal, Hank van | Teamspeler | |
Geurts, Rik | Teamspeler | |
Hafmans, Joris | Teamspeler | |
Jakobs, Mark | Teamspeler | |
Joosten, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Lenkens, Jasper | Teamspeler | |
Oudenhoven, Bas | Teamspeler | |
Oudenhoven, Sander | Teamspeler | |
Reijnders, Frank | Teamspeler | |
Rhee, Daan van | Teamspeler | |
Rhee, Kay van | Teamspeler | |
Thijssen, Ryan | Teamspeler | |
Walraven, Lars | Teamspeler | |
Wassenaar, Steven | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achten, Jens | Overige staf | Teammanager |
Chirino, Marvin | Technische staf | Hoofdcoach |
Rhee, Harm van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rhee, Harm van | Overige staf | Teammanager |
Rikken, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|