Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Reek MO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 25 | |
2 | SSS'18 MO17-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 21 | |
3 | ST JVC Cuijk/Olympia '18 MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
4 | ST Toxandria/VIOS '38 MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 10 | |
5 | SJO Vianen Vooruit HBV MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
6 | EGS'20 MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
7 | ST Juliana Mill/SES MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 3 | |
8 | ST Volharding/Sambeek MO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 3 | |
9 | Boekel Sport MO17-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 83 | -79 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|