Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 12 | |
2 | FC Maasgouw MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0 | 9 | |
3 | Sittard MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 6 | |
4 | Haelen MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 0 | 6 | |
5 | RKVVO MO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0 | 4 | |
6 | ST Volharding/Sambeek MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 3 | |
7 | Sportclub Irene MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | 1 | |
8 | VV HEBES MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:45 | veld 4G | KL 7 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:45 | veld 4G | KL 7 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:45 | veld 4G | KL 7 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:45 | veld 4G | KL 7 |