Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 5 | 59 | 18 | |
2 | Constantia MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 18 | |
3 | JVC Cuijk MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 13 | 33 | 12 | |
4 | Achilles Reek MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 20 | 8 | 12 | |
5 | Festilent MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 6 | |
6 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 28 | 7 | 3 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 63 | -57 | 3 | |
8 | Erp MO13-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO13-1 (9-tal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 4 | 69 | 21 | |
2 | ZSV MO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
3 | Sportclub Irene MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
4 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 7 | |
5 | FCV-Venlo MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
6 | RKSVO MO13-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 6 | |
7 | Bieslo MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 61 | -57 | 3 | |
8 | ST MDOC MO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 72 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | 6 | 109 | 30 | |
2 | Sportclub Irene MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 | 35 | 18 | 19 | |
3 | ZSV MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 16 | |
4 | FCV-Venlo MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 12 | |
5 | JVC Cuijk MO13-1 (9-tal) | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | 77 | -43 | 9 | |
6 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 (9-tal) | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 79 | -64 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Eindhoven AV MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JVC Cuijk MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Woensel MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuken, Aniek | Teamspeler | |
Linssen, Sien | Teamspeler | |
Siebers, Fiene | Teamspeler | |
Simons, Niene | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Linssen, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Thijssen, Rens | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|