Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margriet MO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 0 | 12 | |
2 | sv O.S.S. 1920 MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 0 | 9 | |
4 | Volkel MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0 | 9 | |
5 | JVC Cuijk MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 9 | |
6 | HVCH MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
7 | Festilent MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 | |
8 | NLC'03 MO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 4 | |
9 | Margriet MO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | 1 | |
10 | Nooit Gedacht MO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 0 | 1 | |
11 | SJO Vianen Vooruit HBV MO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | |
12 | SV TOP MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 38 | -34 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:45 | veld 1B-2 | KL 7 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:45 | veld 1B-2 | KL 7 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:45 | veld 1B-2 | KL 7 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:45 | veld 1B-2 | KL 7 |