Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWC JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 25 | |
2 | Juliana '31 JO19-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 24 | |
3 | Woezik JO19-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 22 | |
4 | Longa '30 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 17 | |
5 | ST DVC'26/Sprinkhanen JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 16 | |
6 | FC Trias JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
7 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 13 | |
8 | Venlosche Boys JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 13 | |
9 | DAW Schaijk JO19-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 24 | 0 | 10 | |
11 | SV Venray JO19-1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
12 | Union JO19-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 11 | 41 | 26 | |
2 | v.v. Dieren JO19-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | 25 | |
3 | SML JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 26 | 4 | 22 | |
4 | Grol JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
5 | Berghem Sport JO19-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 19 | 3 | 18 | |
6 | DOVO JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 16 | |
7 | Wittenhorst JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
8 | SC Bemmel JO19-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
9 | Bennekom JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 10 | |
11 | WSV JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 29 | -15 | 7 | |
12 | GVVV JO19-1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8 | 35 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Venlosche Boys JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | Wittenhorst JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Sportclub Irene JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avesteyn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brabantia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drechtstreek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Engelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Halsteren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hilvaria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JEKA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kozakken Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kozakken Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mierlo Hout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OJC ROSMALEN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC de Rakt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rhode/VSB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roosendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SV TOP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tricht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VOAB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC 't Zand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Mierlo Hout JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmond Sport JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Tijn van den | Teamspeler | |
Bosch, Daan van den | Teamspeler | |
Bruijn, Finn de | Teamspeler | |
Gaal, Koen van | Teamspeler | |
Janssen, Floris | Teamspeler | |
Jong, Jelte de | Teamspeler | |
Koenen, Tom | Teamspeler | |
Peters, Rens | Teamspeler | |
Rhee, Jasper van | Teamspeler | |
Sengers, Ruuben | Teamspeler | |
Theunissen, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Luc de | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Nino | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Osch, Peter van | Technische staf | Hoofdcoach |
Stevens, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|