Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 0 | 12 | |
2 | SV DWSH'18 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 0 | 9 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Olympia'18 JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
5 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 6 | |
6 | EGS'20 JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 0 | 6 | |
7 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 | 6 | |
8 | SIOL JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 3 | |
9 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 3 | |
10 | Juliana Mill JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 | 3 | |
11 | SES JO17-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 | 3 | |
12 | Festilent JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie