Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 30 | |
2 | SV De Braak JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 14 | 38 | 27 | |
3 | RKSV Nuenen JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 11 | 20 | 24 | |
4 | Mierlo Hout JO15-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
5 | Deurne JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
6 | SV Someren JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
7 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
8 | ASV'33 JO15-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 10 | |
9 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
10 | SV Venray JO15-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 33 | -22 | 8 | |
11 | SBC JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
12 | Sparta'25 JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 42 | -34 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deurne JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | |
2 | Venlosche Boys JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 11 | |
3 | Sportclub Irene JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | SV Venray JO15-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 21 | |
2 | Mierlo Hout JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
3 | Deurne JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
4 | SV De Braak JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
5 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | SV Someren JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | SV Venray JO15-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 24 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenhoven, Michiel | Teamspeler | |
Bardoel, Job | Teamspeler | |
Derkx, Stijn | Teamspeler | |
Ebben, Finn | Teamspeler | |
Hendriks, Jaygo | Teamspeler | |
Hendriks, Niels | Teamspeler | |
Langeveld, Luc | Teamspeler | |
Loon, Cas van | Teamspeler | |
Molenaar, Mike | Teamspeler | |
Siebers, Tijmen | Teamspeler | |
Simons, Gio | Teamspeler | |
Thijssen, Rik | Teamspeler | |
Zeelen, Xander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenhoven, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Rhee, Mark van | Technische staf | Hoofdcoach |
Simons, Dave | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|