Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 10 | |
2 | Helden JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 0 | 9 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Reuver JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 0 | 9 | |
5 | ST Sporting S.T./SVEB JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 9 | |
6 | SVC 2000 JO15-1G | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 0 | 8 | |
7 | ST Egchel/Panningen JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 7 | |
8 | SV Venray JO15-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 3 | |
9 | Montagnards JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 | 3 | |
10 | FCV-Venlo JO15-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | |
11 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 | 1 | |
12 | Baarlo JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 26-jan. 18:00 | di 26-jan. 19:30 | veld 1A | KL 9 | |
do 28-jan. 18:00 | do 28-jan. 19:30 | veld 1A | KL 9 | |
di 02-feb. 18:00 | di 02-feb. 19:30 | veld 1A | KL 9 | |
do 04-feb. 18:00 | do 04-feb. 19:30 | veld 1A | KL 9 |