Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysselsteyn JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 13 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
3 | Gemert JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
5 | SV De Braak JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | SV Venray JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 44 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana Mill JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 15 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
3 | SJO Maasduinen JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
4 | JVC Cuijk JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | ST Toxandria/VIOS'38 JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | -17 | 4 | |
6 | DAW Schaijk JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 | |
7 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse'08 JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | SIOL JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | VV Baarlo JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Olympia'18 JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | S.V. Oostrum JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | DSV JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | Leunen JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
10 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
11 | V.V. Achates JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | SV Milsbeek JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldenhoven, Gijs | Teamspeler | |
Jakobs, Stef | Teamspeler | |
Jakobs, Tim | Teamspeler | |
Kempen, Guus van | Teamspeler | Doelverdediger |
Roox, Gijs | Teamspeler | |
Verstappen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nabuurs, Jaco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roox, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Vlam, Peter de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|