Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Stormvogels'28/HRC'27 JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 | 12 | |
2 | SJVV JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 12 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 10 | |
4 | EGS'20 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 | 6 | |
5 | V.V. Achates JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 4 | |
6 | Bavos JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 4 | |
7 | DSV JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 4 | |
8 | Hegelsom JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | |
9 | Ysselsteyn JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 | 3 | |
10 | S.V. Oostrum JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | |
11 | SES JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | |
12 | ST Constantia/Menos JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
ma 25-jan. 18:15 | ma 25-jan. 19:45 | veld 4C | KL 6 | |
wo 27-jan. 18:15 | wo 27-jan. 19:45 | veld 4C | KL 6 | |
ma 01-feb. 18:15 | ma 01-feb. 19:45 | veld 4C | KL 6 | |
wo 03-feb. 18:15 | wo 03-feb. 19:45 | veld 4C | KL 6 |