Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PTN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | 9 | |
2 | Geldrop JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 0 | 9 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 9 | |
4 | Sparta'25 JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 7 | |
5 | RKSV Nuenen JO13-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 4 | |
7 | Vitesse'08 JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 | 4 | |
8 | Deurne JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 4 | |
9 | UDI'19/CSU JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 | 3 | |
10 | Olympia'18 JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 | 3 | |
11 | Wittenhorst JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum Aanvang | Datum Einde | Locatie | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
di 20-apr. 18:00 | di 20-apr. 19:30 | veld 4A | KL 4 | |
do 22-apr. 18:00 | do 22-apr. 19:30 | veld 4A | KL 4 | |
di 27-apr. 18:00 | di 27-apr. 19:30 | veld 4A | KL 4 | |
do 29-apr. 18:00 | do 29-apr. 19:30 | veld 4A | KL 4 |